Generatori ad Alta Frequenza
Power Cube 32/1800 | Power Cube 32/900 | Power Cube 45/900 | Power Cube 64/900 | Power Cube 90/900 | ||||
Ingressi / Uscite | Massima potenza assorbita | 2,8 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 5,6 kW | 6 kW | ||
Potenza media sull’induttore | 32 kVAR | 32 kVAR | 45 kVAR | 64 kVAR | 90 kVAR | |||
Uscite disponibili | Due, attivabili in modalità alternata | |||||||
Tensione di Alimentazione | 180...260 Vac 1~ 50/60 Hz | 400 Vac ±10% 3/PE~50/60 Hz | ||||||
Acqua di raffreddamento | pressione: 300 kPa portata: 1,5 - 2,0 l/min per ciascuna testa collegata | pressione: 300 kPa portata: 4,0 - 5,0 l/min per ciascuna testa collegata | ||||||
Ingressi/Uscite di interfacciamento | Seriale RS-232 | Standard | ||||||
Ingresso digitale di attivazione | 2, uno per ogni testa di riscaldamento | |||||||
Ingresso analogico per la regolazione della potenza | Opzionale, su richiesta | Standard | ||||||
Condizioni operative | Temperatura di lavoro | +5 ÷ +55 °C | ||||||
Temperatura di immagazzinamento | -25 ÷ +70 °C | |||||||
Umidità relativa | 0 ÷ 95 % (senza condensa) | |||||||
Gamma di Frequenza | 1300 kHz...1800 kHz | 750 kHz...1150 kHz | ||||||
Dimensioni | Generatore | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 280 mm | 445 x 287 x 132 mm | ||||
Teste di riscaldamento HH10/HH11 | 62,5 x 123 x 95 (HH10) | |||||||
Testa di riscaldamento miniaturizzata HH15 | 52 x 75.5 x 77 | Non applicabile | ||||||
Porta-induttore standard | 100 | 150 | 65 | |||||
Peso | Generatore | 10 kg | 20 kg | |||||
Testa di riscaldamento | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 2,2 kg (HH11) | 3 kg (HH12) | |||||
Conformità | Conforme alle norme internazionali per la Sicurezza Elettrica (EN 60204-1, EN 60519-1, EN 60519-3) e la Compatibilità Elettromagnetica (EN 55011, EN 61000-6-2) |
Da oltre 40 anni CEIA si dedica alla progettazione ed alla realizzazione di apparati per il riscaldamento ad induzione senza contatto di particolari metallici industriali. Generatori ad induzione ad alta e media frequenza, centrali di controllo, sensori ottici per la misura della temperatura e distributori automatici di lega di brasatura in filo, compongono una linea di apparati, denominata Power Cube Family, progettati per le applicazioni industriali di trattamento termico, brasatura ad induzione, riscaldamento localizzato, forgia, stampaggio a caldo, polimerizzazione ad induzione, brasatura alluminio, calettamento/piantaggio a caldo.
L’originalità delle soluzioni tecnologiche adottate ha permesso di realizzare dispositivi caratterizzati da dimensioni d’ingombro molto contenute, rendimenti energetici elevatissimi ed affidabilità garantita nel tempo.
Le elevate prestazioni offerte hanno contribuito alla larga diffusione dei sistemi CEIA nei più importanti settori industriali, incontrando il favore di clienti finali ed integratori.