Générateurs à Moyenne-Haute Fréquence
Power Cube 90/200 | Power Cube 180/200 | Power Cube 360/200 | Power Cube 720/200 | ||
Entrées / Sorties | Puissance maximale absorbée | 6,0 kW | 12,0 kW | 24,0 kW | 48,0 kW |
Puissance moyenne sur l’inducteur | 90 kVAR | 180 kVAR | 360 kVAR | 720 kVAR | |
Tension d’alimentation | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz | ||||
Eau de refroidissement | pression: 300 kPa - débit: 1,5 l/min | pression: 300 kPa - débit: 2 l/min | pression: 300 kPa - débit: 3 l/min | ||
Conditions de foncionnement | Température de travail | + 5 ÷ + 55 °C | |||
Température de stockage | - 25 ÷ + 70 °C | ||||
Humidité relative | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | ||||
Gamme de Fréquence | 150 kHz... 220 kHz | ||||
Dimensions | Générateur | 195 mm x 304 mm x 426 mm | 490 mm x 496 mm x 768 mm | 600 mm x 650 mm x 1280 mm | |
Tête de chauffe | 120 mm x 200 mm x 170 mm (HH17) 80 mm x 120 mm x 197 mm (HH17C) | 120 mm x 213 mm x 200 mm (HH18) | 120 mm x 274 mm x 200 mm (HH19) | ||
Porte-inducteur standard | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||
Poids | Générateur | 21 kg | 90 kg | 190 kg | |
Tête de chauffe | 8.4 kg | 10.5 kg | 20 kg | ||
Conformité | Conforme aux normes internationales pour la Sécurité Electrique (EN 60204-1) et la Compatibilité Électromagnétique (EN 55011, EN 61000-6-2) |
Depuis plus de 40 ans, CEIA est engagé dans la conception et la production de générateurs à induction innovants de haute et moyenne fréquence. Les centrales de contrôle de cycles de chauffe, les capteurs optiques de température et les distributeurs automatiques de fil de brasure complètent la ligne de produits « POWER CUBE FAMILY », une gamme de produits modulaires, idéale pour des projets industriels de soudo-brasage et de traitement thermique, applicable à chaque type de pièces métalliques.
Les solutions technologiques adoptées ont permis de réaliser des dispositifs caractérisés par un encombrement réduit, des rendements énergétiques très élevés et une fiabilité garantie dans le temps.