Générateurs à Moyenne Fréquence
Power Cube 90/50 | Power Cube 180/50 | Power Cube 360/50 | Power Cube 720/50 | ||
Entrées / Sorties | Puissance maximale absorbée | 6,0 kW | 12,0 kW | 24,0 kW | 48,0 kW |
Puissance moyenne sur l’inducteur | 90 kVAR | 180 kVAR | 360 kVAR | 720 kVAR | |
Tension d’alimentation | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz | ||||
Eau de refroidissement | pression: 300 kPa débit: 1,5 l/min | pression: 300 kPa débit: 2,0 l/min | pression: 300 kPa débit: 3,0 l/min | ||
Conditions de fonctionnement | Température de travail | +5 ÷ +55 °C | |||
Température de stockage | -25 ÷ +70 °C | ||||
Humidité relative | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | ||||
Gamme de Fréquence | 30 kHz... 60 kHz | ||||
Dimensions (L x L x H) | Générateur | 195 x 304 x 426 mm | 490 x 496 x 768 mm | 600 x 650 x 1280 mm | |
Tête de chauffe | 120 mm x 200 mm x 275 mm (HH13) | 177 mm x 234 x 332 mm (HH14) | 187 mm x 385 mm x 254 mm (HH16) | ||
Porte-inducteur standard | 65 mm | ||||
Poids | Générateur | 21 kg | 90 kg | 190 kg | |
Tête de chauffe | 12 kg | 18,5 kg | 37 kg | ||
Conformité | Conforme aux normes internationales pour la Sécurité Electrique (EN 60204-1) et la Compatibilité Electromagnétique (EN 55011, EN 61000-6-2) |
Depuis plus de 40 ans, CEIA est engagé dans la conception et la production de générateurs à induction innovants de haute et moyenne fréquence. Les centrales de contrôle de cycles de chauffe, les capteurs optiques de température et les distributeurs automatiques de fil de brasure complètent la ligne de produits « POWER CUBE FAMILY », une gamme de produits modulaires, idéale pour des projets industriels de soudo-brasage et de traitement thermique, applicable à chaque type de pièces métalliques.
Les solutions technologiques adoptées ont permis de réaliser des dispositifs caractérisés par un encombrement réduit, des rendements énergétiques très élevés et une fiabilité garantie dans le temps.