Générateurs à Haute Fréquence
Power Cube 32/1800 | Power Cube 32/900 | Power Cube 45/900 | Power Cube 64/900 | Power Cube 90/900 | ||
Entrées / Sorties | Puissance maximale absorbée | 2,8 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 5,6 kW | 6 kW |
Puissance moyenne sur l’inducteur | 32 kVAR | 32 kVAR | 45 kVAR | 64 kVAR | 90 kVAR | |
Sorties disponibles | Deux, alternées | Deux, alternées | Deux, alternées | Deux, alternées | Deux, alternées | |
Tension d’alimentation | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 180... 260 Vac 1~ 50/60 Hz | 400 Vac ±10% 3/PE~ 50/60 Hz | |
Eau de refroidissement | pression: 300 kPa débit: 1,5 - 2 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 1,5 - 2 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 1,5 - 2 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 4 - 5 l/min pour chaque tête connectée | pression: 300 kPa débit: 4 - 5 l/min pour chaque tête connectée | |
Entrées/Sorties d'interface | Série RS-232 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Entrée d’activation numérique | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe | 2, une pour chaque tête de chauffe | |
Entrée analogique pour le réglage de la puissance | Option, sur demande | Option, sur demande | Option, sur demande | Option, sur demande | Standard | |
Conditions de fonctionnement | Température de travail | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C | +5 ÷ +55 °C |
Température de stockage | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | -25 ÷ +70 °C | |
Humidité relative | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | 0 ÷ 95 % (sans condensation) | |
Gamme de Fréquence | 1300 kHz... 1800 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | |
Dimensions | Générateur | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 280 mm | 445 x 287 x 132 mm |
Tête de chauffe HH10/HH11 | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | |
Tête de chauffe miniaturisée HH15 | 52 x 75,5 x 77 mm | 52 x 75,5 x 77 mm | 52 x 75,5 x 77 mm | Non applicable | Non applicable | |
Porte-inducteur standard | 100 | 150 | 150 | 65 | 65 | |
Poids | Générateur | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg |
Tête de chauffe | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 2,2 kg (HH11) | 3 kg (HH12) |
Depuis plus de 40 ans, CEIA est engagé dans la conception et la production de générateurs à induction innovants de haute et moyenne fréquence. Les centrales de contrôle de cycles de chauffe, les capteurs optiques de température et les distributeurs automatiques de fil de brasure complètent la ligne de produits « POWER CUBE FAMILY », une gamme de produits modulaires, idéale pour des projets industriels de soudo-brasage et de traitement thermique, applicable à chaque type de pièces métalliques.
Les solutions technologiques adoptées ont permis de réaliser des dispositifs caractérisés par un encombrement réduit, des rendements énergétiques très élevés et une fiabilité garantie dans le temps.