Modelo | Lentes de aproximación | D Distancia (mm) | Punto Diámetro (mm) | D1 Distancia1 (mm) | Punto 1 Diámetro (mm) | D2 Distancia2 (mm) | Punto 2 Diámetro (mm) |
SH15/SLE-550-D1 80 ... 700°C | Included | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
CL240/SH15 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 | |
CL120/SH15 | 120 | 2.5 | 250 | 19 | 500 | 52 | |
CL60/SH15 | 60 | 0.5 | 150 | 18.5 | 300 | 51 | |
SH15/SLE-550-D2 120 ... 900°C | Included | 550 | 4.5 | 1000 | 21 | 2000 | 57 |
CL240/SH15 | 240 | 1.5 | 500 | 18 | 1000 | 51 | |
CL120/SH15 | 120 | 1 | 250 | 17 | 500 | 46 | |
CL60/SH15 | 60 | <0.4 | 150 | 19 | 300 | 50 | |
SH15/SLE-550-D3 200 ... 1600°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 | |
CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 | |
SH15/SLE-550-D4 500 ... 2000°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 | |
CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 |
Durante más de 40 años CEIA trabaja en el diseño y la fabricación de calentadores por inducción sin contacto dedicados a ciertos metales industriales. Generadores de alta y media frecuencia, unidades de mando, detectores ópticos para medir la temperatura y aparatos automáticos de suministro de barras de aleación para la soldadura componen la línea de productos conocidos como la Familia de Power Cube, ideales para procesos industriales de tratamiento térmico y de soldadura fuerte. La originalidad de las soluciones tecnológicas de CEIA le permitió fabricar equipos de pequeñas dimensiones, de alto rendimiento energético y de fiabilidad a largo plazo. Sus excelentes condiciones de funcionamiento contribuyeron a la difusión de los sistemas ideados por CEIA en los sectores más importantes de la industria, donde ellos gozaron la aprobación de los usuarios finales y de los fabricantes del producto final.