Hochfrequenz-Generatoren
Power Cube 32/1800 | Power Cube 32/900 | Power Cube 45/900 | Power Cube 64/900 | Power Cube 90/900 | ||
Input / Output | Maximale Leistung | 2,8 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 5,6 kW | 6 kW |
Mittlere Leistung am Induktor | 32 kVAR | 32 kVAR | 45 kVAR | 64 kVAR | 90 kVAR | |
Verfügbare Ausgänge | Zwei, im Wechselbetrieb aktivierbar | |||||
Spannung | 230 Vac ±10% 1~ 50/60 Hz | 400 Vac ±10% 3/PE~ 50/60 Hz | ||||
Wasserkühlung | Druck: 300 kPa, Durchfluss: 1,5 - 2 l/min für jeden angeschlossenen Kopf | Druck: 300 kPa, Durchfluss: 1,5 - 2 l/min für jeden angeschlossenen Kopf | ||||
Ein- und ausgänge schnittstelle | Seriell RS-232 | Standard | ||||
Digitaler Eingang zur Aktivierung | 2, einer pro Ausgang - Standard | |||||
Analoger Eingang zur Regulierung der Leistung | Optional, auf Wunsch | Standard | ||||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | +5 ÷ +55 °C | ||||
Lagertemperatur | -25 ÷ +70 °C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ÷ 95 % (ohne Kondenswasser) | |||||
Frequenzbereich | 1300 kHz... 1800 kHz | 750 kHz... 1150 kHz | ||||
Abmessungen | Generator | 275 x 265 x 140 mm | 275 x 265 x 280 mm | 445 x 287 x 132 mm | ||
Heizköpfe HH10/HH11 | 62,5 x 105 x 123 mm (HH10) | |||||
Verkleinerter Heizkopf HH15 | 52 x 88 x 76 mm | Nicht anwendbar | ||||
Standard-Induktorhalter | 100 | 150 | 65 | |||
Gewicht | Generator | 10 kg | 20 kg | |||
Heizkopf | 1,3 kg (HH15) - 1,6 kg (HH10) | 2,2 kg (HH11) | 3 kg (HH12) | |||
Konformität | Geräte entsprechen den elektrischen Sicherheitsvorschriften (EN 60204-1) und den EMV-Richtlinien (EN 55011, EN 61000-6-2) |
Das Unternehmen CEIA produziert seit mehr als 40 Jahren Hoch- und Mittelfrequenzgeneratoren mit hoher Energieeffizienz bei minimalen Betriebskosten. Die Einzigartigkeit der angewandten technologischen Lösungen ermöglicht die Herstellung von äußerst kompakten Geräten mit höchstem energetischem Wirkungsgrad und dauerhafter Zuverlässigkeit.