Hoch-Mittelfrequenz-Generatoren
Power Cube 90/200 | Power Cube 180/200 | Power Cube 360/200 | Power Cube 720/200 | ||
Input / Output | Maximale Leistung | 6,0 kW | 12,0 kW | 24,0 kW | 48,0 kW |
Mittlere Leistung am Induktor | 90 kVAR | 180 kVAR | 360 kVAR | 720 kVAR | |
Spannung | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz | ||||
Wasserkühlung | Druck: 300 kPa - Durchfluss: 1,5 l/min | Druck: 300 kPa - Durchfluss: 2 l/min | Druck: 300 kPa - Durchfluss: 3 l/min | ||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | + 5 ÷ + 55 °C | |||
Lagertemperatur | - 25 ÷ + 70 °C | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ÷ 95 % (ohne Kondenswasser) | ||||
Frequenzbereich | 150 kHz... 220 kHz | ||||
Abmessungen | Generator | 195 mm x 304 mm x 426 mm | 490 mm x 490 mm x 760 mm | 600 mm x 650 mm x 1350 mm | |
Heizkopf | 120 mm x 200 mm x 170 mm (HH17) 80 mm x 120 mm x 197 mm (HH17C) | 120 x 280 x 200 mm (HH18) | 120 x 280 x 200 mm (HH18) | ||
Standard-Induktorhalter | 150 mm | ||||
Gewicht | Generator | 21 kg | 90 kg | 190 kg | |
Heizkopf | 8.4 kg | 10.5 kg | 20 kg | ||
Konformität | Geräte entsprechen den elektrischen Sicherheitsvorschriften (EN 60204-1) und den EMV-Richtlinien (EN 55011, EN 61000-6-2) |
Das Unternehmen CEIA produziert seit mehr als 40 Jahren Hoch- und Mittelfrequenzgeneratoren mit hoher Energieeffizienz bei minimalen Betriebskosten. Die Einzigartigkeit der angewandten technologischen Lösungen ermöglicht die Herstellung von äußerst kompakten Geräten mit höchstem energetischem Wirkungsgrad und dauerhafter Zuverlässigkeit.