Mittelfrequenz-Generatoren
Power Cube 90/50 | Power Cube 180/50 | Power Cube 360/50 | Power Cube 720/50 | ||
Input / Output | Maximale Leistung | 6,0 kW | 12,0 kW | 24,0 kW | 48,0 kW |
Mittlere Leistung am Induktor | 90 kVAR | 180 kVAR | 360 kVAR | 720 kVAR | |
Spannung | 400 Vac ±10% 3~ 50/60 Hz ohne Nulleiter | ||||
Wasserkühlung | Druck: 300 kPa - Durchfluss: 1,5 l/min | Druck: 300 kPa Durchfluss: 2,0 l/min | Druck: 300 kPa Durchfluss: 3,0 l/min | ||
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | +5 ÷ +55 °C | |||
Lagertemperatur | -25 ÷ +70 °C | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ÷ 95 % (ohne Kondenswasser) | ||||
Frequenzbereich | 30 kHz... 60 kHz | ||||
Abmessungen (BxTxH) | Generator | 195 x 304 x 426 mm | 195 x 304 x 426 mm | 480 x 520 x 760 mm | 600 x 650 x 1350 mm |
Heizkopf | 120 x 280 x 200 mm (HH13) | 120 x 280 x 200 mm (HH13) | 170 x 260 x 220 mm (HH14) | 186 x 359 x 310 mm (HH16) | |
Standard-Induktorhalter | 65 mm | ||||
Gewicht | Generator | 21 kg | 90 kg | 135 kg | |
Heizkopf | 12 kg | 18,5 kg | 37 kg | ||
Konformität | Geräte entsprechen den elektrischen Sicherheitsvorschriften (EN 60204-1) und den EMV-Richtlinien (EN 55011, EN 61000-6-2) |
Das Unternehmen CEIA produziert seit mehr als 40 Jahren Hoch- und Mittelfrequenzgeneratoren mit hoher Energieeffizienz bei minimalen Betriebskosten. Die Einzigartigkeit der angewandten technologischen Lösungen ermöglicht die Herstellung von äußerst kompakten Geräten mit höchstem energetischem Wirkungsgrad und dauerhafter Zuverlässigkeit.